Description
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Emak |
| Motorbezeichnung | K1450 AVD |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Hubraum | 432 cm³ |
| Motorleistung | 10,9 kW / 14,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 6,3 KW / 8,7 PS bei 2400 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Kraftstofftank | 6,5 Liter |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Max. Geschwindigkeit | 8,8 km/h |
| Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Wendekreis | 90 cm |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Bordspannung | 12 V |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 4500 m² |
| Schnittbreite | 84 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 30-80 mm |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf-Schwadablage |
| Mulchkit | im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Volumen Fangkorb | 240 Liter |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähwerkstyp | gestanzt |
| Komfort | |
| Sitz | klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Scheinwerfer | ja |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Stoßfänger | ja |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 180 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 234 x 90 x 109 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 100 dB(A) |
| Vibration am Lenkrad | 6,37 m/s² |
| Vibration am Sitz | 1,06 m/s² |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 68059055 |
| EAN: | 8008984627802 |





